車検料金表
| 乗用車(24ヶ月) | |||||
| 軽自動車 アルト・ワゴンR・パレットなど |
〜1.0tまで ソリオ・シボレーMWなど※ |
〜1.5tまで スイフト・SX4など |
〜2.0tまで エスクード・ランディなど |
||
| 点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24ヶ月定期点検料 | 23,100円 | 27,300円 | 27,300円 | 27,300円 |
| 検査代行手数料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | |
| 保安確認検査料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | |
| 下廻り洗浄 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | |
| ブレーキフルード DOT4 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | |
| ブレーキ&パーツクリーナ | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | |
| 点検整備キットZ | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 | |
| 基本費用合計A(消費税込み) | 47,723円 | 51,923円 | 51,923円 | 51,923円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 印紙税(認証工場) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 法定費用合計B | 27,980円 | 43,870円 | 53,870円 | 63,870円 |
| 車検費用合計(A+B) | 75,703円 | 95,793円 | 105,793円 | 115,793円 |
- ・上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので、詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- ・新規登録・届出から18年を超えたお車については重量税額が異なります。
- ・印紙税は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- ・当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。













